2022 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | ||||||
EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | EurILCA 4 Youth European Championships | ||
EurILCA 6 Youth European Championships | EurILCA 6 Youth European Championships |
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 4 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 6 Youth European Championships | ||
|
EurILCA 6 Youth European Championships |